肿瘤预防套餐(女) | |||
序号 | 名 称 | 模块 | 组 合 内 容 |
01 | 静脉采血 | 单项 | |
02 | 一般情况 | 组合 | 身高、体重、体重指数、血压 |
03 | 心电图 | 单项 | |
04 | 内科检查 | 组合 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、肾)、神经系统 |
05 | 外科检查(女) | 组合 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门指诊 |
06 | 眼科常规检查 | 组合 | 视力、色觉、眼睑、泪器、结膜、巩膜、角膜、眼球、瞳孔、前房、晶状体、玻璃体、眼底 |
07 | 耳鼻喉科一般检查 | 组合 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔、咽、扁桃体 |
08 | 口腔科检查 | 组合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齿、舌、腭、腮腺、颞下颌关节 |
09 | 妇科一般检查+宫颈TCT检查 | 组合 | 外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件、白带常规、宫颈超薄细胞学检测(TCT) |
10 | 血常规(5分类24项) | 组合 | 红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD)、红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV)、白细胞计数(WBC)、中性粒细胞比值(NUET)、中性粒细胞绝对值(NUET﹟)、淋巴细胞比值(LYM)、淋巴细胞绝对值(LYM﹟)、单核细胞比值(MONO)、单核细胞绝对值(MONO#)、嗜碱性粒细胞比值(BASO)、嗜碱性粒细胞绝对值(BASO#)、嗜酸性细胞比值(EO)、嗜酸性细胞绝对值(EO#)、血小板(PLT)、大血小板比率(P_LCR)、平均血小板体积(MPV)、血小板容积分布宽度(PDW)、血小板比容(PCT) |
11 | 尿常规 | 组合 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT)、尿维生素C |
12 | 便常规 | 组合 | 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵、潜血试验 |
13 | 肝功7项 | 组合 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)γ谷氨酰基转移酶(γ-GT)、碱性磷酸酶(ALP)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)、间接胆红素(IBIL) |
14 | 肾功能 | 组合 | 尿素(Urea)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
15 | 空腹血糖 | 单项 | 空腹血糖(FPG) |
16 | 血脂4项 | 组合 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) |
17 | 血沉(ESR) | 单项 | |
18 | 女性肿瘤5项(电发光) | 组合 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、癌抗原(CA15-3)、癌抗原(CA125)、癌抗原(CA19-9) |
19 | 癌抗原CA-724(电发光) | 单项 | 胃 肠 道 和 卵 巢 癌 的 肿 瘤 标 志 物 |
20 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)(电发光) | 单项 | 小细胞肺癌标志物 |
21 | 非小细胞肺癌相关抗原21-1(Cyfra 21-1)(电发光) | 单项 |
CYFRA 21-1 是 非 小 细 胞 肺 癌 患 者 最 有 价 值 的 血 清 肿 瘤 标 志 物 |
23 | 乳腺彩超 | 组合 | |
24 | 腹部彩超 | 组合 | 肝、胆、胰、脾、肾 |
25 | 女性盆腔彩超 | 组合 | 盆腔、子宫、附件 |
26 | 胸部正位片 | 组合 | |
27 | 汇总分析 | ||
28 | 终检医师签审 | ||
合计 | 1703元 |